BTC SENSOR TESTE KIT
O BTC Sensor Teste Kit é um teste rápido que identifica, simultaneamente, resíduos de antibióticos dos grupos β-lactâmicos, tetraciclinas e cefalexina no leite. É um ensaio imunocromatográfico, de ouro coloidal, que detecta estes antibióticos em leite cru, leite em pó, leite pasteurizado e atende ao LMR da EU (limite máximo de resíduo da União Europeia) e a ANVISA.
-
- Teste fácil, rápido e econômico.
- Sem necessidade de preparo do leite.
- Sem aquecimento / leite à temperatura ambiente.
- Embalagem com 96 testes.
- Validade 12 meses.
- Validado ILVO (The Institute for Agricultural, Fisheries and Food Research).
SENSIBILIDADE
| Grupo de antibióticos | Substância | MRL (µg/L) | LOD(µg/L) |
| Β-lactâmicos Penicilinas | Penicilina G | 4 | 2 – 3 |
| Penicilina V | – | 2 – 3 | |
| Piperacilina | – | 4 – 3 | |
| Ampicilina | 4 | 3 – 4 | |
| Amoxicilina | 4 | 3 – 4 | |
| Oxacilina | 30 | 2 – 3 | |
| Cloxacilina | 30 | 4 – 6 | |
| Dicloxacilina | 30 | 3 – 5 | |
| Nafcilina | 30 | 3 – 5 | |
| Β-lactâmicos Cefalosporinas | Cefacetrila | 125 | 2 – 3 |
| Cefalônio | 20 | 2 – 3 | |
| Cefalexina | 100 | 20 | |
| Cefazolina | 50 | 15 – 20 | |
| Cefoperazona | 50 | 2 – 3 | |
| Cefquinoma | 20 | 4 – 6 | |
| Ceftiofur | 100 | 60 – 80 | |
| Cefapirina | 60 | 2 – 3 | |
| Cefalotina | – | 2 – 4 | |
| Tetraciclinas | Tetraciclinas | 100 | 5 – 10 |
| Oxitetraciclina | 100 | 5 – 10 | |
| Doxiciclina | 100 | 4 – 8 | |
| Clortetraciclina | 100 | 4 – 8 |







